Pages

Friday, 30 January 2015

draft.blogger?你们也是吗?


我想问问博友们,你们也是写draft吗?

昨天post的文,居然没有在大家的友情链接出现。就好奇,为什么会这样。

有没有人可以告诉我呢。

谢谢。

Thursday, 29 January 2015

要知哪间有DIVIDEND POLICY?请看

有网友问怎样知道会派多少息?什么是Dividend Policy?要去那里找?我最近都是在找着有高股息的股,也要学习靠股息来成长,这样才能够长远。

Dividend Policy就是当公司有赚到钱时,会拿多少巴仙来派息。一旦定下来了,公司最少派息都要达到所提出的标准。也就是说有Dividend Policy,公司一定会派息。原来IGBREIT是100% 派息的。怪不得,那么多博友都对它情有独钟。reit 的policy一定要超过90%。除了看dividend policy,当然也要看EPS,公司有赚到钱,EPS才会高,才能给高的dividend,才有高的dividend yield。

Dividend yield就是像银行利息那样来算,是以你个人买入的价格来算的。以下的dividend yield 是以可能的dividend除于昨日的闭市价而得到的。 你买入的股价高,dividend yield 就低。IGBREIT现在买入的话,你股息就有了6.93%的回酬。


Stock Name Dividend Policy (%) Total EPS (TTM) Expected Dividend (cents) Last Price (RM) Dividend Yield
(cents) (%)
IGBREIT 100 9.21 9.21 1.33 6.93
AXREIT 95 20.16 19.2 3.53 5.43
KLCC 95 51.95 49.4 6.9 7.15
TM 90 25.75 23.2 7.01 3.31
TWRREIT 90 17.37 15.6 1.3 12.03
UOAREIT 90 11.61 10.5 1.66 6.3
PAVREIT 90 16.94 15.2 1.45 10.51
CMMT 90 13.29 12 1.53 7.82
SUNREIT 90 14.33 12.9 1.58 8.16
HEKTAR 90 14.63 13.2 1.52 8.66
ATRIUM 90 12.17 11 1.23 8.9
QCAPITA 90 8.78 7.9 1.29 6.13
AMFIRST 90 8.59 7.73 0.945 8.18
BAT 90 316.79 285.1 66.5 4.29
DIGI 80 25.97 20.8 6.44 3.23
AMWAY 80 64.29 51.4 10.8 4.76
JOBST 75 9.39 7.04 0.46 15.31
BJTOTO 75 23.73 17.8 3.45 5.16
BURSA 75 33.54 25.2 8.2 3.07
WPRTS 75 14.77 11.1 3.52 3.15
GASMSIA 75 14.37 10.8 3.1 3.48
TALIWRK 75 69.88 52.4 2.15 24.38
BSTEAD 70 33.88 23.7 4.6 5.16
PIE 67 49.17 32.9 7.17 4.59
ANNJOO 60 7.98 4.79 1.13 4.24
AFG 60 39.12 23.5 4.78 4.91
MEDIA 60 15.19 9.11 1.9 4.8
LNGRES 50 2.01 1 0.175 5.74
BIMB 50 26.9 13.4 4.1 3.28
GPHAROS 50 13.4 6.7 0.44 15.22
TECNIC 50 46.85 23.4 5.82 4.03
MSM 50 29.72 14.9 4.9 3.03
HAIO 50 17.07 8.54 2.4 3.56
DELEUM 50 14.27 7.14 1.71 4.17
AFFIN 50 29.01 14.5 2.86 5.07
CSCENIC 50 8.23 4.11 1.29 3.19
FGV 50 21.51 10.8 2.51 4.29
BJFOOD 50 49.25 24.6 3 8.21
VS 40 38.65 15.5 3.9 3.96
TA 40 9.68 3.87 0.75 5.16
TENAGA 40 125.6 50.2 14.8 3.39
HOMERIZ 40 10.12 4.05 1.11 3.65
MNRB 40 74.34 29.7 3.78 7.87
PICORP 40 2.04 0.81 0.21 3.88
TAMBUN 40 23.34 9.34 1.93 4.84
MATRIX 40 36.43 14.6 2.75 5.3
CHINWEL 40 13.06 5.22 1.52 3.44
MAYBANK 40 69.93 28 8.69 3.22
SURIA 35 21.58 7.55 2.36 3.2
OFI 35 25.12 8.79 2.8 3.14
MBSB 30 27.87 8.36 2.09 4
FITTERS 30 8.44 2.53 0.705 3.59
IBHD 30 9.48 2.84 0.615 4.63



有了这个dividend yield,我就比较有主意了,到底会拿到多少的股息。

请按这个连接。谢谢malaysiastock.biz的分享。

共勉之