放下投行的心头爱。看看几个会达标。大致上看到投行好喜欢airasia,gamuda, tenaga,kossan, bjauto。记录下来,让大家讨论。
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | Maybank | KLCI | 1830 | 
  |  | AIRASIA | 3.25 | 
  |  | AFG | 5.50 | 
  |  | HARTA | 8.50 | 
  |  | SPSETIA | 3.98 | 
  |  | GAMUDA | 6.00 | 
  |  | SIME | 10.70 | 
  |  | GENM | 4.60 | 
  |  | TENAGA | 16.00 | 
  |  | AXIATA | 7.80 | 
  |  | WESTPORTS | 3.60 | 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | HLIB | KLCI | 1880 | 
  |  | MITRA | 1.52 | 
  |  | SASBADI | 2.15 | 
  |  | RHBCAP | 10.00 | 
  |  | INARI | 3.41 | 
  |  | MAYBANK | 11.29 | 
  |  | ASTRO | 3.88 | 
  |  | TIMECOM | 5.73 | 
  |  | PHARMA | 5.30 | 
  |  | GAMUDA | 5.74 | 
  |  | XIATA | 7.59 | 
  |  | TENAGA | 15.00 | 
  |  | QCAPITA | 1.30 | 
 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | MIDF | KLCI | 1970 | 
  |  | MRCB | 2.59 | 
  |  | DAYANG | 4.37 | 
  |  | MBMR | 4.80 | 
  |  | SKPETRO | 3.70 | 
  |  | AIRASIA | 3.70 | 
  |  | GTRONICS | 5.45 | 
  |  | GENP | 12.65 | 
  |  | TOPGLOVE | 5.41 | 
  |  | HLBANK | 16.30 | 
  |  | GAMUDA | 5.28 | 
 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | RHBOSK | KLCI | 1960 | 
  |  | PMETAL | 5.75 | 
  |  | NAIM | 4.88 | 
  |  | TAMBUN | 2.50 | 
  |  | INARI | 3.82 | 
  |  | MATRIX | 3.93 | 
  |  | KIMLUN | 1.68 | 
  |  | BJAUTO | 4.50 | 
  |  | BJFOOD | 4.00 | 
  |  | CMSB | 5.00 | 
  |  | SKPRES | 0.85 | 
  |  | AIRASIA | 3.11 | 
  |  | IJMLAND | 3.97 | 
  |  | SUNWAY | 3.90 | 
  |  | TENAGA | 15.50 | 
 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | AM RESEARCH | KLCI | 1880 | 
  |  | E&O | 4.73 | 
  |  | ECONPILE | 1.28 | 
  |  | KOSSAN | 5.85 | 
  |  | BJAUTO | 4.10 | 
  |  | SCABLE | 1.70 | 
  |  | AIRASIA | 3.10 | 
  |  | SIME | 10.58 | 
  |  | GAMUDA | 5.80 | 
  |  | KLK | 24.85 | 
  |  | TENAGA | 15.13 | 
  |  | GENP | 10.75 | 
 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | AFFINHWANG | KLCI | 1820 | 
  |  | KOSSAN | 5.95 | 
  |  | TENAGA | 16.50 | 
  |  | IJM | 7.86 | 
  |  | ASTRO | 3.60 | 
  |  | HLBANK | 15.50 | 
  |  | PBBANK | 20.00 | 
 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | TA SECURITIES | KLCI | 1915 | 
  |  | SKPETRO | 4.05 | 
  |  | SKPRES | 1.10 | 
  |  | HUAYANG | 3.00 | 
  |  | MAHSING | 2.98 | 
  |  | UNISEM | 2.40 | 
  |  | CIMB | 6.90 | 
  |  | TENAGA | 16.80 | 
  |  | KOSSAN | 5.40 | 
  |  | AIRASIA | 3.24 | 
  |  | KAREX | 3.55 | 
 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | KENANGA | KLCI | 1905 | 
  |  | MPI | 6.80 | 
  |  | MMCCORP | 3.21 | 
  |  | SKPETRO | 3.03 | 
  |  | BJAUTO | 4.29 | 
  |  | CIMB | 6.83 | 
  |  | SPSETIA | 3.95 | 
  |  | QL | 3.86 | 
  |  | MBSB | 2.82 | 
  |  | SUNREIT | 1.68 | 
  |  | PHARMA | 5.03 | 
  |  | GAMUDA | 5.52 | 
  |  | SIME | 9.92 | 
  |  | TENAGA | 14.65 | 
  |  | HARTA | 7.36 | 
 
 
 
 
 
  |  | STOCKS | TP | 
  | ALLIANCEDBS | KLCI | 1750 | 
  |  | MUHIBAH | 3.50 | 
  |  | SASBADI | 2.25 | 
  |  | PANTECH | 1.10 | 
  |  | PETGAS | 28.60 | 
  |  | HARTA | 8.45 | 
  |  | IJM | 7.75 | 
  |  | GTRONICS | 5.00 | 
  |  | UNISEM | 2.10 | 
  |  | GAMUDA | 5.50 | 
  |  | TENAGA | 14.85 | 
 
不知大家知道有没有给blogger的watchlist?要去那里拿?要那种自己定义自己选股放在watchlist里的。现在找到的都是link来的,不能自己定义放自己要的counters。这样就会方便知道今天股价升跌多少。
谢谢了。
现在只能放在下面给大家看他们的performance而已。
No comments:
Post a Comment