Pages

Thursday 11 December 2014

设定30年后财富目标


下面一大堆的数字。闲来没事做。做下30年钱生钱后会有多少钱。本人用的是本金RM10000来算。分别有3到10% 的年利率。有了这个表,希望可以帮到你养成储蓄和投资的好习惯。


3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
initial 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
1st 10300 10400 10500 10600 10700 10800 10900 11000
2nd 10609 10816 11025 11236 11449 11664 11881 12100
3rd 10927.27 11248.64 11576.25 11910.16 12250.43 12597.12 12950.29 13310.00
4th 11255.09 11698.59 12155.06 12624.77 13107.96 13604.89 14115.82 14641.00
5th 11592.74 12166.53 12762.82 13382.26 14025.52 14693.28 15386.24 16105.10
6th 11940.52 12653.19 13400.96 14185.19 15007.30 15868.74 16771.00 17715.61
7th 12298.74 13159.32 14071.00 15036.30 16057.81 17138.24 18280.39 19487.17
8th 12667.70 13685.69 14774.55 15938.48 17181.86 18509.30 19925.63 21435.89
9th 13047.73 14233.12 15513.28 16894.79 18384.59 19990.05 21718.93 23579.48
10th 13439.16 14802.44 16288.95 17908.48 19671.51 21589.25 23673.64 25937.42
11th 13842.34 15394.54 17103.39 18982.99 21048.52 23316.39 25804.26 28531.17
12th 14257.61 16010.32 17958.56 20121.96 22521.92 25181.70 28126.65 31384.28
13th 14685.34 16650.74 18856.49 21329.28 24098.45 27196.24 30658.05 34522.71
14th 15125.90 17316.76 19799.32 22609.04 25785.34 29371.94 33417.27 37974.98
15th 15579.67 18009.44 20789.28 23965.58 27590.32 31721.69 36424.82 41772.48
16th 16047.06 18729.81 21828.75 25403.52 29521.64 34259.43 39703.06 45949.73
17th 16528.48 19479.00 22920.18 26927.73 31588.15 37000.18 43276.33 50544.70
18th 17024.33 20258.17 24066.19 28543.39 33799.32 39960.19 47171.20 55599.17
19th 17535.06 21068.49 25269.50 30256.00 36165.28 43157.01 51416.61 61159.09
20th 18061.11 21911.23 26532.98 32071.35 38696.84 46609.57 56044.11 67275.00
21st 18602.95 22787.68 27859.63 33995.64 41405.62 50338.34 61088.08 74002.50
22nd 19161.03 23699.19 29252.61 36035.37 44304.02 54365.40 66586.00 81402.75
23rd 19735.87 24647.16 30715.24 38197.50 47405.30 58714.64 72578.74 89543.02
24th 20327.94 25633.04 32251.00 40489.35 50723.67 63411.81 79110.83 98497.33
25th 20937.78 26658.36 33863.55 42918.71 54274.33 68484.75 86230.81 108347.06
26th 21565.91 27724.70 35556.73 45493.83 58073.53 73963.53 93991.58 119181.77
27th 22212.89 28833.69 37334.56 48223.46 62138.68 79880.61 102450.82 131099.94
28th 22879.28 29987.03 39201.29 51116.87 66488.38 86271.06 111671.40 144209.94
29th 23565.66 31186.51 41161.36 54183.88 71142.57 93172.75 121721.82 158630.93
30th 24272.62 32433.98 43219.42 57434.91 76122.55 100626.57 132676.78 174494.02
fold 2.4 3.2 4.3 5.7 7.6 10 13.2 17.4
从上图来看如果您放在银行3%的利息,30年后只得RM24272,只有2.4倍。
如果您投资有8%的利息,30年后将得RM100626,就有本金的10倍。1万变10万。
但如果您投资有10%的利息,30年后将得RM174494,就有本金的17.4倍。1万变17万。

我今年31岁,将要步入32岁。投资理财就是为未来规划。一定要有耐心和恒心。之前把每年的回酬利息定得太高,要50%那样。这样真的是不切实际。定得太高,往往就会中到陷阱,不只没赚到,反而还会缩水。现在要稳札稳打的。当然不能期望一夜致富,也不能让30年后还在起步点,一点都没有存到钱。现在存到的钱要留一笔像上面表那样的利滚利,不能动用,将来30年后,还有一笔钱。就是在于年利率的差别,要8%,30年才能翻10倍。

30年后,还加上通货膨胀,货币贬值等等,即使有每年10%,30年RM170000也不算什么。总比没有的好。为将来而理财,不要为现在的得失而不再相信投资致富。不相信投资股票而放在定期,30年后,也只是翻了2.4倍。反之,放在有周息利高的股,30年后将有不错的回报。从报上看到由达证劵所给的资料,10大周息率股。
1. star 8.1%
2. Bjtoto 7.8%
3. Media 6.6%
4.cmmt 7.1%
5. Sunreit 5.9%
6. Pantech 5.1%
7. Maybank 6.7%
8. Amway 5.6%
9. Bstead 5.4%
10. Umw 5.1%

我还是对老虎有兴趣。当然我们也可以自己算周息率(dividend yield). 当然要投资会稳的公司。就是你发生意外,公司还是可以正常运作,你家人根本都不用去理会,每年股息还在继续的加到那个户口里。没有后顾之忧。

共勉之。

4 comments:

  1. Tasek, homeriz, hupseng, 股息都可以。

    我也看中10-20年后的目标,
    别被眼前的景吓倒而留步~

    啊啊~~ fighting ~ 加油~

    = wendy =

    ReplyDelete
  2. Amway一直跌,要跌到我的心水价了。

    ReplyDelete